认证信息
高级会员 第 18 年
名 称:四平市高斯达纳米材料设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:61169
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
BB24、BB50系列水泥窑尾高温风机、用于对水泥旋窑中废气进行处理,可为日产300—10000吨水泥生产线进行配套。
这两个系列产品具有设计先进、结构紧凑、安装调试方便、易拆卸维修、运行安全可靠、耐磨损、耐高温、效率高(均在81%以上)、噪音低、性能曲线平坦、流量调节范围大、高效区域宽广等特点。适用与在运行温度高、含尘浓度高、磨损较严重的条件下使用,通过对风机的不断改进、新工艺、新技术新材料的应用,其综合性能在世界同类产品处于**地位。
成套供货范围: 1、风机 2、稀油站 3、电动机 4、液力偶合器 5、电动执行器 6、盘车机构 7、电控设备 8、测量仪表
用于水泥窑尾引风机时工艺参数
序号 | 产量(t/d) | 流量(万m3/h) | 压力(mmH2O) | 工作温度(℃) | **瞬时温度(℃) | 含尘量(g/ m3) | 风机型号叶轮 | 直径(mm) | 风机转数(r/min) | 效率% | 需用机功率 |
1 | 1000 | 23.4 | 760 | 350 | 450 | 100 | BB24双吸 | 2200 | 1450 | 81.8 | 800 |
2 | 1500 | 32 | 800 | 350 | 500 | 100 | BB24双吸 | 2888 | 960 | 84 | 1000 |
3 | 2000 | 36.7 | 820 | 350 | 500 | 100 | BB24双吸 | 3050 | 960 | 83 | 1200 |
48 | 850 | 350 | 500 | 100 | BB24双吸 | 3222 | 960 | 83.4 | 1600 | ||
4 | 2500 | 60 | 700 | 350 | 450 | 100 | BB24双吸 | 2964 | 960 | 82.05 | 1659 |
52 | 920 | 350 | 450 | 100 | BB24双吸 | 3350 | 960 | 83.16 | 1795 | ||
5 | 4000 | 78.3 | 736 | 350 | 500 | 100 | BB24双吸 | 2770 | 1000 | 81.8 | 1120 |
84 | 850 | 350 | 500 | 100 | BB24双吸 | 3211 | 960 | 80.7 | 2800 | ||
6 | 8000 | 70-75 | 750-850 | 280-320 | 450 | 100 | BB50双吸 | 3350 | 960 | 81.3 | 3800 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类