认证信息
高级会员 第 18 年
名 称:四平市高斯达纳米材料设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:61189
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
M6—31、M7—16系列煤粉通风机,用于煤粉输送之用。是根据用户使用的实际情况,开发设计的节能产品。具有耐磨损、效率高、噪声低、气体流动稳定性好,性能曲线平坦、高效区宽广、结构紧凑、维修方便等特点。
M7-16系列煤粉通风机
规格型号 | 转数 r/min | 全压 Pa | 流量m3/h | 轴功率Kw | 所需功率Kw | 电动机 | |
型号 | 功率Kw | ||||||
M7-16№14D | 1450 | 7941 | 11800 | 37 | 44 | Y225M-4 | 45 |
M7-16№15D | 1450 | 9121 | 14500 | 52 | 62 | Y250S-4 | 75 |
M7-16№15D | 1450 | 10376 | 17600 | 76 | 91 | Y315S-4 | 110 |
M7-16№15D | 1450 | 11710 | 21100 | 97 | 117 | Y315M1-4 | 132 |
M7-16№15D | 1450 | 13132 | 25100 | 130 | 156 | Y315M2-4 | 160 |
M7-16№19D | 1450 | 14632 | 29500 | 170 | 204 | Y355-4 | 220 |
M7-16№20D | 1450 | 1621 | 134400 | 219 | 263 | Y355-4 | 315 |
M6-31系列煤粉通风机
规格型号 | 转数r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 内效率% | 轴功率Kw | 工作温度℃ | 所需功率Kw | 电动机 | |
规格型号 | 功率Kw | ||||||||
M6-31№12D | 1450 | 5074 | 22300 | 81 | 40 | 70 | 48 | Y250M-4 | 55 |
M6-31№14D | 1450 | 6900 | 35300 | 81 | 85 | 70 | 102 | Y315M-4 | 110 |
M6-31№15D | 1450 | 7512 | 50700 | 81 | 132 | 70 | 159 | Y315M3-4 | 60 |
M6-31№16D | 1450 | 8542 | 61500 | 81 | 183 | 70 | 219 | Y355-4 | 280 |
M6-31№18D | 1450 | 10807 | 87600 | 81 | 330 | 70 | 396 | Y400-4 | 500 |
M6-31№20D | 1450 | 13347 | 12000 | 81 | 557 | 70 | 669 | Y450-4 | 800 |
M6-31№21D | 1450 | 14715 | 139000 | 81 | 716 | 70 | 859 | Y500-4 | 1000 |
M6-31№22D | 1450 | 17053 | 137000 | 81 | 818 | 70 | 981 | Y500-4 | 1000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类